Variador de frecuencia AM
Características
1 Fácil de usar
| Operation panel | Conseguir una parametrización y depuración rápidas. |
| Copia de parámetros | Depuración de un accionamiento y copia de parámetros a otra unidad a través del software del PC. |
| Agrupación de parámetros | Agrupación de funciones razonable, sencilla e intuitiva de fácil comprensión. |
| Soporte del software Boneng Drivesoft | Visualización y modificación de parámetros, osciloscopio virtual, parámetros modificados y otras funciones para facilitar la depuración |
| Potenciómetro incorporado | No requiere dispositivo externo, gire el potenciómetro interno para conseguir un control de velocidad infinitamente variable |
2 Calidad fiable
| Diseño térmico óptimo | Mayor vida útil |
| Componentes electrónicos / condensadores de alta calidad | Garantía de larga vida útil |
| Todos productos se prueban a plena carga antes de salir de fábrica | Alta fiabilidad |
| Protección completa de la unidad | Movimiento muy preciso |
| Placa de circuito revestida (Equipamiento de serie | Mayor vida útil |
3 Rendimiento superior
| Controlador de Proporcional Integral (PID) | No requiere controlador externo |
| Variación de la velocidad con la tensión | Permite el funcionamiento a baja tensión para reducir el tiempo de inactividad en caso de avería |
| Reconocimiento automático del modelo del motor. | Aprovechar todo el potencial de los motores |
| La velocidad varía con la carga | Carga ligera y velocidad alta; carga pesada y límite de velocidad-incrementando la eficiencia laboral. |
| Seguimiento de la trayectoria del motor | A evitar impactos al arrancar |
| Soporte de interconexión paramétrica | Los parámetros pueden interconectarse a grupos P para la libre configuración de fuentes de arranque/parada, fuentes de velocidad, etc. |
| Apoyo a bloques de funciones libre | Soporta operaciones lógicas, aritméticas, retrasos y selección de datos, adecuado para configuración de parámetros especiales en condiciones de operación particulares. |
| Frenado ajustado | La lógica de secuencia en los frenos es razonable, logrando una apertura y cierre suaves sin deslizamientos. |
4 Estructura compacta
◆ Diseño optimizado de densidad de potencia, compacto y con reducido volumen, el modelo de 3.0kW tiene una anchura de solo 70mm, y el modelo de 5.5kW, una anchura de solo 90mm.◆ Permite la instalación sin problemas en paralelo en el espacio mínimo, lo que reduce significativamente el tamaño del gabinete de control y admite montaje con tornillos o en riel.
Datos de Pedido
| Entrada 380~480V 3AC | |||||
| Modo LD | Modo HD | Dimensiones | Modelo | ||
| Potencia nominal(kW) | Corriente nominal(A) | Potencia nominal(kW) | Corriente nominal(A) | Sin filtro interno, comunicación Modbus | |
| 0.75 | 2.2 | 0.55 | 1.7 | M1 | AM-B3A75-N-MB |
| 1.5 | 4.1 | 1.1 | 3.1 | AM-B3B15-N-MB | |
| 3.0 | 7.7 | 2.2 | 5.9 | AM-B3B30-N-MB | |
| 5.5 | 13.2 | 4.0 | 10.2 | M2 | AM-B3B55-N-MB |
Parámetros técnicos
| Variador de frecuencia AM | ||
|---|---|---|
| Descripción funciona | Especificaciones | |
| Funcionalidades básicas | Funcionalidades básicas Método de control | V/F ,SVC |
| Capacidad de sobrecarga | Carga pesada (HD): 1,5 veces la corriente de salida nominal durante 1 minuto, 2 veces la corriente de salida nominal durante 3 segundos, ciclo de 10 minutos | |
| Carga ligera (LD): 1,2 veces la corriente de salida nominal durante 1 minuto, 1,5 veces la corriente de salida nominal durante 3 segundos, ciclo de 10 minutos | ||
| Aumento del par | Refuerzo de par automático, par manual | |
| Curvas V/F | Línea recta, multipunto, 1,5 veces cuadrado, cuadrado, totalmente separado | |
| Curvas de aceleración y deceleración | Dos conjuntos de curvas en S, libremente conmutables, intervalo de tiempo de aceleración y deceleración 0,0-1000,0s | |
| Multivelocidad | Velocidad constante de 8 segmentos, conmutable mediante terminales o parámetros de interconexión | |
| Funcionamiento peristáltico del motor | Frecuencia de toma: 0,0%~100,0%, pendiente de toma: 0,0-1000,0s | |
| Freno CC | Tiempo de frenado: 0,00s~100,00s, Corriente de frenado: 0,0%~100,0%. | |
| Reinicio del seguimiento de la velocidad | Arranque suave y sin sacudidas de motores rotativos. | |
| Control de bloqueo por sobrecorriente y sobretensión | Limitación automática de la corriente y la tensión durante el funcionamiento para evitar disparos frecuentes | |
| Proceso PID | Los sistemas de control en bucle cerrado para magnitudes de proceso (por ejemplo, presión, temperatura, caudal, etc.) pueden realizarse fácilmente. | |
| Bus industrial | Bus de comunicaciones | Modbus RTU |
| IO | DI | 5 canals, optoacoplador aislado, admite entradas de 36 V CA |
| AI | 1 canal, 0~10V | |
| Relé (electrónica) | 1 canal, programable, tensión máx. de conmutación 250VAC/30VDC | |
| DO (transistor) | 1 canal, programable | |
| AO | 1 canal, 0-20 mA | |
| Resto | Clase de protección | IP20 |
| temperatura de funcionamiento | -10℃~+50 ℃ | |
| EMC | IEC 61800-3 C2 | |
































